« MyWiki:Avertissements généraux » : différence entre les versions
Page créée avec « =Crédits images= ==Logo== Le logo composé d’une feuille de Ginkgo, emblème des jardins résilients, prise dans un tourbillon de trois spires, symbolisant les trois grandes révolutions de l’humanité (feu, agriculture, révolution technologique) est un modèle déposé à l’INPI. ==Images « Vents et Jardins »== Sauf éventuelle mention contraire dans l’image, toutes les autres images réalisées par Vents et Jardins sont publiées sous licence CC... » |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Le logo composé d’une feuille de Ginkgo, emblème des jardins résilients, prise dans un tourbillon de trois spires, symbolisant les trois grandes révolutions de l’humanité (feu, agriculture, révolution technologique) est un modèle déposé à l’INPI. | Le logo composé d’une feuille de Ginkgo, emblème des jardins résilients, prise dans un tourbillon de trois spires, symbolisant les trois grandes révolutions de l’humanité (feu, agriculture, révolution technologique) est un modèle déposé à l’INPI. | ||
Le logo de la « Société académique au Jardin de Blois » est un modèle déposé à l’INPI. | |||
==Images « Vents et Jardins »== | ==Images « Vents et Jardins »== | ||
Sauf éventuelle mention contraire dans l’image, toutes les autres images réalisées par Vents et Jardins sont publiées sous licence CC BY-SA. | Sauf éventuelle mention contraire dans l’image, toutes les autres images réalisées par Vents et Jardins sont publiées sous licence CC BY-SA. | ||
==Autres images== | |||
D'une manière générale, les auteurs des images sont crédités dans la description des images, accessible en cliquant sur celle-ci. | D'une manière générale, les auteurs des images sont crédités dans la description des images, accessible en cliquant sur celle-ci. | ||
==Vidéos== | |||
Les vidéos hébergées sur ce site sont de Christophe DIOUX, sous licence CC BY-SA | |||
==Planches== | |||
Les planches en pdf sont de Christophe DIOUX, sous licence CC BY-SA | |||
Dernière version du 14 février 2026 à 00:34
Crédits images
Logo
Le logo composé d’une feuille de Ginkgo, emblème des jardins résilients, prise dans un tourbillon de trois spires, symbolisant les trois grandes révolutions de l’humanité (feu, agriculture, révolution technologique) est un modèle déposé à l’INPI.
Le logo de la « Société académique au Jardin de Blois » est un modèle déposé à l’INPI.
Images « Vents et Jardins »
Sauf éventuelle mention contraire dans l’image, toutes les autres images réalisées par Vents et Jardins sont publiées sous licence CC BY-SA.
Autres images
D'une manière générale, les auteurs des images sont crédités dans la description des images, accessible en cliquant sur celle-ci.
Vidéos
Les vidéos hébergées sur ce site sont de Christophe DIOUX, sous licence CC BY-SA
Planches
Les planches en pdf sont de Christophe DIOUX, sous licence CC BY-SA